물자: | 알류미늄 | 색깔: | , 백색, 까만, 는, 황금의 갈색 샴페인 베이지 |
---|---|---|---|
유리제 유형: | 격리된 유리 | 크기: | Cutomized |
단면도 간격: | 1.3mm - 2.0mm | Style&Pattern: | 주문을 받아서 만드는 |
하이 라이트: | 4500 pa 상업적 여닫이창,N6 상업적 여닫이창,4500 pa 알루미늄 덮인 여닫이창 |
이름 / 모델 : | 알루미늄 두배 템퍼링된 프레임 여닫이 창 유리 윈도우 |
유리 기준 : | AS2208과 유엘 표준 & EN 표준에 따르세요 |
구조 창유리 : | AS1288에 따르세요 |
브랜드 : | 토프수레. 이용 가능한 OEM. |
구축 불순물 : | 6063-T5는 1.4 밀리미터로 돋보이게 합니다 - 2.0 밀리미터 두께 |
알루미늄 처리 : | 나무로 된 공장 핀시 / 양극화 / 전기영동 / PVDF 코팅 / 분말 코팅 /는 이동합니다 |
이용 가능한 색 : | RAL 색에 따르면 |
스크린 망사 : | 이용 가능한 접힘식 스크린 네트. |
기간을 보증하세요 : | 10년 |
윈도우 평가 : | N6 |
내수도 : | 450 pa를 만나세요 |
극한 세기 : | 4500 pa |
공기 침투 : | 75/150 |
제품 우위
1) 최대값 개시 최선은 달성되고 가득 찰 때 기간을 여세요.
2) 선로 함께 접속되는 패널이 수많은 방법으로 만나기 위해 양측 곁기둥에서 떨어져 결정될 수 있습니다 . 열릴 때, 패널은 열리기 위해 90 도로 남아 있습니다.
3) 밀폐, 방수막, 차음, 열차단을 위해 산업 기준을 만나거나 초과하세요.
4) 바닥캔의 미끄러짐 시스템의 수용력은 180KG에 도달합니다, 그것이 매끄럽고 안정되고 소음이 없골 때 제품을 폴딩시킵니다.
5) 두배 물 - 최저 트렉에서의 증명 봉합 여행과 배수 설비는 완전히 봉합 여행 노화와 누수의 문제를 해결합니다.